工業級氧化鎂
卓越的品質,源于專業的生產。我公司長期致力于鹵水法輕質活性氧化鎂的研發生產,已熟練掌握國內外氧化鎂的生產工藝,產品指標均優于HG/T2573-2006標準和HG/T3928-2007標準。我公司的氧化鎂,是將鹵水或鹵塊溶液除雜、凈化后,用碳酸鈉溶液在常溫下進行反應。反應結束后將正碳酸鎂晶體在一定溫度和時間范圍內進行晶型轉化得到堿式碳酸鎂。將得到的堿式碳酸鎂過濾、洗滌、在真空條件下干燥后進行動態煅燒分解,整個過程中嚴格控制工藝參數得到最終產品。(有關更多氧化鎂產品請參見氧化鎂分類介紹)。
“鎂霸”牌“
輕質氧化鎂”
一、 物理性質:
1、“氧化鎂”的分子式:MgO,分子量:40.30(按國際原子質量)。
2、外觀:白色膨松粉末。
3、產品主要應用于塑料、橡膠、電線、電纜、輪胎、摩擦材料、染料、油脂、防腐殺菌等。
二、執行標準:
工業輕質氧化鎂化工部行業標準HG/T2573—2006
項目 | 指標 |
Ⅰ類 | Ⅱ類 |
優等品 | 一等品 | 合格品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 |
氧化鎂(MgO)質量分數/% ≥ | 95.0 | 93.0 | 92.0 | 95.0 | 93.0 | 92.0 |
氧化鈣(CaO)質量分數/% ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
鹽酸不溶物質量分數/% ≤ | 0.10 | 0.20 | — | 0.15 | 0.2 | — |
硫酸鹽(以SO4計)質量分數/%≤ | 0.2 | — | — | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
篩余物(150μm試驗篩)質量分數/%≤ | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.1 |
鐵(Fe)質量分數/% ≤ | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
錳(Mn)質量分數/% ≤ | 0.003 | 0.010 | — | 0.003 | 0.010 | — |
氯化物(以CLˉ計)質量分數/%≤ | 0.07 | 0.20 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.30 |
灼燒失量質量分數/% ≤ | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 5.5 |
堆積密度/ (g/ml) ≤ | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
| | | | | | |
三、 包裝、貯運
1、 產品在運輸過程中注意防潮。
2、 產品用內襯塑料袋,外套塑料覆膜袋雙層包裝。20公斤/袋。
“鎂霸”牌“活性氧化鎂”
一、 物理性質:
1、“氧化鎂”的分子式:MgO,分子量:40.30(按國際原子質量)。
2、外觀:白色膨松粉末,易吸水潮解。
3、本產品主要應用于氯化聚乙烯、氯丁橡膠、丁基橡膠、氟橡膠、硅橡膠、粘合劑和PVC的配合劑。
二、執行標準:
工業活性氧化鎂化工部行業標準HG/T3928—2007
項目 | 指標 |
活性-150 | 活性-120 | 活性-80 |
脫色用 | 橡膠用 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 |
氧化鎂(MgO)質量分數/% ≥ | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 92.0 | 90.0 |
氧化鈣(CaO)質量分數/% ≤ | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
鹽酸不溶物質量分數/% ≤ | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
篩余物(75μm試驗篩)質量分數/≤ | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
鐵(Fe)質量分數/% ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
錳(Mn)質量分數/% ≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
氯化物(以CLˉ計)質量分數/%≤ | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
灼燒失量質量分數/% ≤ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
堆積密度/ (g/ml) ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
吸碘值 / (mg/g) | 150.1~180.0 | 120.1~150.0 | 80.1~120.0 |
三、 包裝、貯運
1、 產品在運輸過程中注意防潮。
2、 產品用內襯塑料袋,外套塑料覆膜袋雙層包裝。20公斤/袋。